Etiket: Sakarya’da bugün vefat edenler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 | -0.85 |
Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 | -1.37 |
Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 | -0.84 |
Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 | 0.00 |
Yarım Altın | 9666.22 | 9917.16 | 0.00 |
Tam Altın | 19393.04 | 19773.67 | 0.00 |
Ata Altın | 19999.08 | 20501.53 | 0.00 |
Reşat Altın | 19999.08 | 20501.53 | 0.00 |
Hamit Altın | 19999.08 | 20501.53 | 0.00 |
İkibuçuk Altın | 48482.61 | 49252.20 | 0.00 |
Gremse Altın | 48482.61 | 49585.81 | 0.00 |
Beşli Altın | 98177.28 | 100081.44 | 0.00 |
14 Ayar Altın | 1727.19 | 1728.68 | 0.00 |
18 Ayar Altın | 2212.02 | 2213.92 | 0.00 |
22 Ayar Altın | 2763.51 | 2765.89 | 0.00 |
Cumhuriyet Altın | 20112.00 | 20416.00 | -1.28 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Akyazı Güncel Haber Sitesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!