Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2615.37 | 2615.70 | -0.71 |
Gümüş Gram | 33.17 | 33.21 | -1.47 |
Gram Altın | 2956.43 | 2956.96 | -0.70 |
Çeyrek Altın | 4790.58 | 4901.05 | -0.09 |
Yarım Altın | 9551.22 | 9802.09 | -0.09 |
Tam Altın | 19162.32 | 19544.23 | -0.09 |
Ata Altın | 19761.14 | 20263.65 | -0.09 |
Reşat Altın | 19761.14 | 20263.65 | -0.09 |
Hamit Altın | 19761.14 | 20263.65 | -0.09 |
İkibuçuk Altın | 47905.79 | 48680.73 | -0.09 |
Gremse Altın | 47905.79 | 49010.47 | -0.09 |
Beşli Altın | 97009.23 | 98920.21 | -0.09 |
14 Ayar Altın | 1706.64 | 1708.62 | -0.09 |
18 Ayar Altın | 2185.70 | 2188.23 | -0.09 |
22 Ayar Altın | 2730.63 | 2733.79 | -0.09 |
Cumhuriyet Altın | 19874.00 | 20174.00 | -0.11 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Akyazı Güncel Haber Sitesi - Son Dakika Akyazı Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!