Sakarya altın fiyatları araştırıyorsanız en doğru adrestesiniz anlık Sakarya altın fiyatları paylaşıyoruz. Aşağıdaki listede Sakarya gram altın fiyatları, Sakarya çeyrek altın fiyatları, Sakarya yarım altın fiyatları, Sakarya tam altın fiyatları gibi fiyatlar bulunmaktadır. Fiyatlar, kuyumcular odasından, kapalı çarşıdan, kuyumculardan alınmıştır.
Sakarya Altın Fiyatları, Anlık Güncel 25/11/2024
ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI |
---|---|---|
Gram Altın | 2.964,99 TL | 2.965,33 TL |
Çeyrek Altın | 4.961,63 TL | 5.074,47 TL |
Yarım Altın | 9.892,25 TL | 10.148,94 TL |
Tam Altın | 19.716,67 TL | 20.103,48 TL |
Cumhuriyet Altını | 20.582,00 TL | 20.893,00 TL |
Reşat Altın | 20.466,72 TL | 20.980,67 TL |
Gremse Altın | 49.616,29 TL | 50.744,68 TL |
Hamit Altın | 20.466,72 TL | 20.980,67 TL |
Beşli Altın | 100.472,98 TL | 102.420,45 TL |
14 Ayar Altın | 1.767,58 TL | 1.769,08 TL |
18 Ayar Altın | 2.263,74 TL | 2.265,66 TL |
Gümüş | 34,45 TL | 34,49 TL |
Bugün Sakarya ilimizde altın fiyatları tablomuzda yer aldığı gibidir.
- Sakarya Gram Altın Fiyatları
- Sakarya Çeyrek Altın Fiyatları
- Sakarya Yarım Altın Fiyatları
- Sakarya Tam Altın Fiyatları
Sakarya gram altın ne kadar?
Sakarya ilimizde gram altın güncel fiyatı 2.964,11 TL‘dir.
Sakarya çeyrek altın ne kadar?
Sakarya ilimizde çeyrek altın güncel fiyatı 4.956,37 TL
Sakarya tam altın ne kadar?
Sakarya ilimizde tam altın güncel fiyatı 19.825,47 TL